Microtech Gefell M300 Stereo - Matched pair of miniature condenser mics, dark bronze incl. MH93.1 holder + TD93 double mount, case.
- condenser microphone
 - cardioid
 - small diaphragm capsule
 - PE diaphragm
 - transistor pre-amplifier
 - phantom powering P48
 
technical data
| Studio Microphone | M 300 | |
| Polar pattern | cardioid | |
| Acoustic operating principle | pressure gradient transducer | |
| Frequency range | 20 Hz to 20.000 Hz | |
| Sensitivity at 1 kHz | 12 mV/Pa | |
| Output impedance | 100 Ohm | |
| Noise level | CCIR 468-4 | 26 dB | 
| DIN EN 60268-4 | 16 dB-A | |
| Signal-to-noise ratio | CCIR weighted | 68 dB | 
| A-weighted | 78 dB | |
| SPL for THD 0,5 % | 147 dB | |
| Dynamic range | 131 dB | |
| Current consumption | 3,3 mA | |
| Output connector | XLR3M | |
| Weight | 126 g | |
| Length | 130 mm | |
| Diameter | 21 mm | |
| Surface | dark bronze | |
frequency curves
M 300 cardioid

polar diagrams
M 300 cardioid

